За месяц цена продажи домов под Киевом выросла на 0,84% ($8) до $964/кв.м.

06.06.2011

 

Как сообщили в компании SV Development, за период с 03 мая по 02 июня 2011 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,84% ($8) и составляет 964 долларов за один кв.м.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 1,26% ($16) и составляет 1 285 долларов за один кв.м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $190/кв.м., самым дорогим Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 453/кв.м.

Детальную статистику цен на дома в Киевской области Вы можете посмотреть ЗДЕСЬ (результаты реальных сделок).

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом (*):

  1. Обуховский район - рост 0,21% (на $3) до $1 453/кв.м.
  2. Киево-Святош. район - рост 0,82% (на $11) до $1 357/кв.м.
  3. Бориспольский район - рост 0,45% (на $6) до $1 327/кв.м.
  4. Броварской район - рост 1,72% (на $16) до $947/кв.м.
  5. Вышгородский район - рост 1,62% (на $15) до $941/кв.м.
  6. Васильковский район - рост 1,09% (на $10) до $929/кв.м.
  7. Макаровский район - рост 1,10% (на $10) до $915/кв.м.
  8. Бородянский район - рост 0,68% (на $6) до $891/кв.м.
  9. Кагарлыкский район - рост 0,96% (на $6) до $631/кв.м.
  10. Белоцерковский район - рост 1,21% (на $6) до $500/кв.м.
  11. Фастовский район - рост 1,63% (на $8) до $499/кв.м.
  12. Мироновский район - рост 1,24% (на $6) до $489/кв.м.
  13. Барышевский район - рост 0,41% (на $2) до $486/кв.м.
  14. Переяслав-Хмельн. район - рост 1,22% (на $5) до $414/кв.м.
  15. Згуровский район - рост 1,80% (на $7) до $395/кв.м.
  16. Яготинский район - рост 0,78% (на $3) до $388/кв.м.
  17. Ракитнянский район - рост 1,61% (на $6) до $379/кв.м.
  18. Богуславский район - рост 1,43% (на $5) до $355/кв.м.
  19. Иванковский район - рост 1,19% (на $4) до $340/кв.м.
  20. Таращанский район - рост 1,69% (на $4) до $241/кв.м.
  21. Сквирский район - рост 1,06% (на $2) до $190/кв.м.

(*) стоимость 1 кв.м. коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки в анализе не участвуют).

(**) Подробную информацию о стоимости домов в оставшихся 10 районах Вы можете получить ЗДЕСЬ.

Консалтинговая компания "SV Development"